Nachfolgend die Ergebnisse der TSG E-Juniorinnen Turniere „40 Jahre Frauenfußball“ am 7. Januar 2012 im Sportpark in Neu-Isenburg.
E2-Juniorinnen:
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | 1. FC Mittelbuchen | 10:02 | 10 |
2. | Phoenix Düdelsheim | 03:00 | 10 |
3. | BSC Schwalbach | 05:04 | 6 |
4. | FV Ffm Nied | 03:06 | 3 |
5. | SG Haitz | 00:09 | 0 |
Spielergebnisse:
SG Haitz | Phoenix Düdelsheim | 00:01 | ||
1. FC Mittelbuchen | FV Ffm Nied | 03:01 | ||
SG Haitz | BSC Schwalbach | 00:02 | ||
FV Ffm Nied | Phoenix Düdelsheim | 00:01 | ||
BSC Schwalbach | 1. FC Mittelbuchen | 01:03 | ||
FV Ffm Nied | SG Haitz | 02:00 | ||
Phoenix Düdelsheim | BSC Schwalbach | 01:00 | ||
1. FC Mittelbuchen | SG Haitz | 04:00 | ||
BSC Schwalbach | FV Ffm Nied | 02:00 | ||
Phoenix Düdelsheim | 1. FC Mittelbuchen | 00:00 |
E1-Juniorinnen:
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Tore | Dif | Punkte |
1. | SV Niederursel | 07:00 | 7 | 7 |
2. | SG Bornheim GW | 06:01 | 5 | 7 |
3. | DJK Bad Homburg | 01:05 | -4 | 1 |
4. | Blau Gelb FFM | 02:10 | -8 | 1 |
Spielergebnisse:
SG Bornheim GW | SV Niederursel | 00:00 | |
SV Niederursel | DJK Bad Homburg | 02:00 | |
SG Bornheim GW | Blau Gelb FFM | 04:01 | |
DJK Bad Homburg | Blau Gelb FFM | 01:01 | |
Blau Gelb FFM | SV Niederursel | 00:05 | |
DJK Bad Homburg | SG Bornheim GW | 00:02 |
Ps.: Unsere E-Juniorinen waren nicht am Start, da Sie am 8. Januar bei den Hallekreismeisterschaften in Jügesheim an den Start gehen.