Am Wochenende 15./16.04.23 fand die Bezirksmeisterschaft in den Bezirken der Sektion Classic des HKBV statt, der Vorlauf der Hessenmeisterschaft fand am Wochenende 22./23.04.23 statt, der Endlauf am kommenden Wochenende 29./30.04.23.
Die gemeldeten Teilnehmer treten in ihren jeweiligen Bezirken in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Die besten acht Kegler*innen qualifizieren sich für den Endlauf. Für jeden Bezirk gibt es eine Zuteilung an Startplätzen für die Hessenmeisterschaft.
Für die TSG nahmen 6 Kegler*innen an den Bezirksmeisterschaften im Bezirk 3 teil.
Vorlauf | Endlauf | Vor- und Endlauf | |||||||||||
Klasse | Namen | Gesamt | Abräumen | FW | Gesamt | Abräumen | FW | Volle | Abräumen | FW | Gesamt | Platz | |
Seniorinnen B | Voll, Elke | 439 | 137 | 11 | 453 | 131 | 16 | 624 | 268 | 27 | 892 | 6 | |
Männer | Sabotke, Christian | 554 | 173 | 9 | 381 | 173 | 9 | 554 | 23 | ||||
Senioren A | Becker, Hans-Dieter | 523 | 160 | 13 | 363 | 160 | 13 | 523 | 21 | ||||
Senioren B | Sabotke, Klaus | 523 | 154 | 12 | 369 | 154 | 12 | 523 | 13 | ||||
Senioren B | Stiller, Norbert | 487 | 133 | 14 | 354 | 133 | 14 | 487 | 17 | ||||
Senioren B | Voll, Jürgen | 449 | 131 | 18 | 318 | 131 | 18 | 449 | 20 |
Elke Voll konnte sich zunächst für den Endlauf der Bezirksmeisterschaft und dann auch für den Vorlauf der Hessenmeisterschaft qualifizieren.
Beim Vorlauf der Hessenmeisterschaft erreichte sie mit 441 Kegel den 11. Platz.
Bericht: Klaus Sabotke, Sportwart