Am vorletzten Spieltag der Saison 2022/23 gab es einen Sieg und eine Niederlage für die TSG-Kegler*innen
Die erste Mannschaft hatte am 17. Spieltag die SG FTV-Ginnheim zu Gast. Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften noch denkbar knapp mit 1 Holz Unterschied zugunsten der TSG. Weitaus deutlicher fiel der Sieg am Samstag aus. Die TSG-Kegler gewannen mit 5:1 Punkten und 1906-1722 Kegel. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Name | Volle | Abr | FW | Kegel | Sa Pkt | Ma Pkt |
Sabotke, Christian | 349 | 154 | 9 | 503 | 4 | 1 |
Sabotke, Klaus | 331 | 167 | 6 | 498 | 3 | 1 |
Becker, Hans-Dieter | 299 | 155 | 8 | 454 | 3,5 | 1 |
Vogel, Hans-Jürgen | 338 | 113 | 16 | 451 | 2 | |
Stiller, Norbert | ||||||
Mannschaft | 2 | |||||
Gesamt | 1317 | 589 | 39 | 1906 | 12,5 | 5 |
Nicht so gut lief es für die zweite Mannschaft der TSG. Trotz zwischenzeitlicher Führung ging das Spiel gegen den Gast Olympia Mörfelden IV mit 1449-1484 Kegel verloren. Für die TSG spielten:
Name | Volle | Abr | FW | Kegel | |
Becker, Marion | 265 | 107 | 8 | 372 | |
Kientopp, Gerhard | 285 | 82 | 14 | 367 | |
Stiller, Norbert | 243 | 121 | 12 | 364 | |
Müller, René | 137 | 31 | 11 | 168 | a |
Moll, Artur | 134 | 44 | 7 | 178 | e |
Gesamt | 1064 | 385 | 52 | 1449 |
In der Bezirksliga verbleibt die TSG I auf dem neunten Platz, die TSG II belegt in der A-Liga den achten Platz.
Bericht: Klaus Sabotke, Sportwart