Spieltag 6 der TSG Kegler*innen und Nachholspiel der 1. Mannschaft (3. Spieltag)
Am 6. Spieltag standen für beide Mannschaften Auswärtsspiele bei der SG Arheilgen auf dem Plan. Durch teilweise schlechte Leistungen konnten die TSG – Kegler leider nicht gegen den Gastgeber, die SG Arheilgen 2, gewinnen.
Das Spiel endete mit 4 : 2 Punkten und 1913 : 1847 Kegel für die Heimmannschaft. Die Ergebnisse in der Übersicht:
Name | 1. Bahn | 2. Bahn | 3. Bahn | 4. Bahn | Kegel | Sa Pkt | Ma Pkt |
Sabotke, Christian | 125 | 145 | 115 | 132 | 517 | 2,5 | 1 |
Stiller, Norbert | 106 | 123 | 120 | 118 | 467 | 2 | 1 |
Becker, Hans-Dieter | 122 | 122 | 97 | 108 | 449 | 1 | |
Sabotke, Klaus | 94 | 111 | 103 | 106 | 414 | 1 | |
Gesamt | 1847 | 6,5 | 2 |
Die 2. Mannschaft trat einen Tag später gegen die SG Arheilgen 3 an und gewann nach sehr spannendem Spiel mit 4 : 2 Punkten und 1705 : 1688 Kegel.
Dadurch konnte die TSG 2 sich auf den 3. Platz der Tabelle verbessern.
Name | 1. Bahn | 2. Bahn | 3. Bahn | 4. Bahn | Kegel | Sa Pkt | Ma Pkt |
Becker, Marion | 92 | 107 | 116 | 122 | 437 | ||
Müller, René | 116 | 103 | 99 | 104 | 422 | 4 | 1 |
Voll, Jürgen | 88 | 117 | 100 | 108 | 413 | 3 | 1 |
Voll, Elke | 100 | 107 | 104 | 122 | 433 | 1 | |
Mannschaft | 2 | ||||||
Gesamt | 1705 | 4 |
Am 05.11.23 hatte die 1. Mannschaft den SKC Nibelungen Lorsch IV zu Gast auf den Kegelbahnen in Neu-Isenburg. Auch hier konnten einzelne TSG – Kegler nicht ihre gewohnten Leistungen erbringen. Das Spiel ging erneut verloren und endete mit 1 : 5 Punkten und 1760 : 1850 Kegel zugunsten der Kegler aus Lorsch. Die TSG I steht nach 6 Spieltagen auf dem Platz 10.
Name | 1. Bahn | 2. Bahn | 3. Bahn | 4. Bahn | Kegel | Sa Pkt | Ma Pkt |
Sabotke, Christian | 128 | 132 | 111 | 113 | 484 | 1,5 | |
Becker, Hans-Dieter | 104 | 131 | 123 | 117 | 475 | 3 | 1 |
Stiller, Norbert | 114 | 110 | 104 | 121 | 449 | 1 | |
Sabotke, Klaus | 83 | 101 | 184 | ||||
Vogel, Hans-Jürgen | 73 | 95 | 168 | 1 | |||
Gesamt | 1760 | 6,5 | 1 |
Bericht: Klaus Sabotke, Sportwart